| when | step | status | secs | cost | detail |
| Tue 20 Oct 09:50 | collect | ok | 5 | | {"cards": 200, "posts": 173, "new": 23, "chain_reads": 3, "span_h": 27.3} |
| Tue 20 Oct 08:50 | collect | ok | 6 | | {"cards": 200, "posts": 176, "new": 39, "chain_reads": 3, "span_h": 33.6} |
| Tue 20 Oct 07:50 | collect | ok | 3 | | {"cards": 200, "posts": 170, "new": 25, "chain_reads": 1, "span_h": 25.3} |
| Tue 20 Oct 06:50 | collect | ok | 3 | | {"cards": 200, "posts": 174, "new": 22, "chain_reads": 1, "span_h": 24.3} |
| Tue 20 Oct 06:00 | digest-morning | ok | 237 | $0.0742 | digest 5; 49 issues |
| Tue 20 Oct 05:50 | collect | ok | 7 | | {"cards": 200, "posts": 172, "new": 29, "chain_reads": 3, "span_h": 23.3} |
| Tue 20 Oct 04:50 | collect | ok | 3 | | {"cards": 200, "posts": 166, "new": 32, "chain_reads": 1, "span_h": 27.1} |
| Tue 20 Oct 03:50 | collect | ok | 6 | | {"cards": 200, "posts": 170, "new": 32, "chain_reads": 3, "span_h": 26.0} |
| Tue 20 Oct 02:50 | collect | ok | 3 | | {"cards": 200, "posts": 174, "new": 21, "chain_reads": 0, "span_h": 25.1} |
| Tue 20 Oct 01:50 | collect | ok | 5 | | {"cards": 200, "posts": 174, "new": 18, "chain_reads": 1, "span_h": 24.0} |
| Tue 20 Oct 00:50 | collect | ok | 4 | | {"cards": 200, "posts": 172, "new": 28, "chain_reads": 1, "span_h": 23.1} |
| Mon 19 Oct 23:50 | collect | ok | 2 | | {"cards": 200, "posts": 175, "new": 36, "chain_reads": 0, "span_h": 41.7} |
| Mon 19 Oct 22:50 | collect | ok | 5 | | {"cards": 200, "posts": 173, "new": 23, "chain_reads": 2, "span_h": 40.7} |
| Mon 19 Oct 21:50 | collect | ok | 5 | | {"cards": 200, "posts": 180, "new": 10, "chain_reads": 1, "span_h": 39.7} |
| Mon 19 Oct 20:50 | collect | ok | 6 | | {"cards": 200, "posts": 174, "new": 4, "chain_reads": 1, "span_h": 38.7} |
| Mon 19 Oct 19:50 | collect | ok | 6 | | {"cards": 200, "posts": 173, "new": 15, "chain_reads": 3, "span_h": 37.8} |
| Mon 19 Oct 18:50 | collect | ok | 3 | | {"cards": 200, "posts": 174, "new": 14, "chain_reads": 0, "span_h": 36.8} |
| Mon 19 Oct 17:50 | collect | ok | 4 | | {"cards": 200, "posts": 175, "new": 11, "chain_reads": 2, "span_h": 35.7} |
| Mon 19 Oct 16:50 | collect | ok | 6 | | {"cards": 200, "posts": 181, "new": 7, "chain_reads": 1, "span_h": 34.7} |
| Mon 19 Oct 15:50 | collect | ok | 5 | | {"cards": 200, "posts": 169, "new": 15, "chain_reads": 2, "span_h": 33.8} |
| Mon 19 Oct 14:50 | collect | ok | 4 | | {"cards": 200, "posts": 174, "new": 16, "chain_reads": 1, "span_h": 32.8} |
| Mon 19 Oct 14:00 | digest-afternoon | ok | 184 | $0.0821 | digest 4; 20 issues |
| Mon 19 Oct 13:50 | collect | ok | 5 | | {"cards": 200, "posts": 173, "new": 21, "chain_reads": 2, "span_h": 31.8} |
| Mon 19 Oct 12:50 | collect | ok | 5 | | {"cards": 200, "posts": 174, "new": 21, "chain_reads": 2, "span_h": 11.1} |
| Mon 19 Oct 11:50 | collect | ok | 5 | | {"cards": 200, "posts": 175, "new": 24, "chain_reads": 2, "span_h": 10.1} |
| Mon 19 Oct 10:50 | collect | ok | 5 | | {"cards": 200, "posts": 171, "new": 20, "chain_reads": 3, "span_h": 11.3} |
| Mon 19 Oct 09:50 | collect | ok | 7 | | {"cards": 200, "posts": 173, "new": 23, "chain_reads": 2, "span_h": 14.2} |
| Mon 19 Oct 08:50 | collect | ok | 6 | | {"cards": 200, "posts": 176, "new": 26, "chain_reads": 4, "span_h": 13.2} |
| Mon 19 Oct 07:50 | collect | ok | 3 | | {"cards": 200, "posts": 172, "new": 22, "chain_reads": 1, "span_h": 22.7} |
| Mon 19 Oct 06:50 | collect | ok | 8 | | {"cards": 200, "posts": 173, "new": 23, "chain_reads": 4, "span_h": 21.7} |
| Mon 19 Oct 06:00 | digest-morning | ok | 198 | $0.0571 | digest 3; 35 issues |
| Mon 19 Oct 05:50 | collect | ok | 14 | | {"cards": 200, "posts": 173, "new": 23, "chain_reads": 2, "span_h": 20.6} |
| Mon 19 Oct 04:50 | collect | ok | 3 | | {"cards": 200, "posts": 172, "new": 27, "chain_reads": 1, "span_h": 19.6} |
| Mon 19 Oct 03:50 | collect | ok | 6 | | {"cards": 200, "posts": 174, "new": 16, "chain_reads": 3, "span_h": 33.9} |
| Mon 19 Oct 02:50 | collect | ok | 4 | | {"cards": 200, "posts": 173, "new": 17, "chain_reads": 2, "span_h": 20.5} |
| Mon 19 Oct 01:50 | collect | ok | 4 | | {"cards": 200, "posts": 171, "new": 23, "chain_reads": 1, "span_h": 19.7} |
| Mon 19 Oct 00:50 | collect | ok | 2 | | {"cards": 200, "posts": 175, "new": 14, "chain_reads": 0, "span_h": 47.2} |
| Sun 18 Oct 23:50 | collect | ok | 4 | | {"cards": 200, "posts": 177, "new": 13, "chain_reads": 1, "span_h": 46.1} |
| Sun 18 Oct 22:50 | collect | ok | 4 | | {"cards": 200, "posts": 177, "new": 7, "chain_reads": 1, "span_h": 45.2} |
| Sun 18 Oct 21:50 | collect | ok | 4 | | {"cards": 200, "posts": 177, "new": 5, "chain_reads": 1, "span_h": 43.7} |
A capture's span should exceed the one-hour collection interval; if it doesn't, the feed is being clipped.